組培架詳細(xì)參數(shù)種類:名稱型號(hào)規(guī)格配置備注組培架(層板式)HT-I1.25×0.5×1.8m,實(shí)用5層,精致烤漆;插孔暗式布線,每層配專用廣譜燈一套,光照強(qiáng)度3000l...
上一個(gè):不銹鋼培養(yǎng)架
下一個(gè):沒(méi)有了
組培架詳細(xì)參數(shù)種類: | |||
名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格配置 | 備注 |
組培架(層板式) | HT-I | 1.25×0.5×1.8m,實(shí)用 5 層,精致烤漆;插孔暗式布線,每層配專用廣譜燈一套,光照強(qiáng)度3000lux、光照獨(dú)立控制,節(jié)能;自動(dòng)定時(shí),適用于科研和工廠化生產(chǎn)。 | 可定做 |
HT-II | 1.25×0.5×1.8m,實(shí)用 5 層,精致烤漆;插孔暗式布線,每層配專用廣譜燈兩套,光照強(qiáng)度3000、5000lux兩檔可調(diào),光照獨(dú)立控制,節(jié)能;自動(dòng)定時(shí),適用于科研和工廠化生產(chǎn)。 | ||
HT-III | 1.25×0.5×1.8m,實(shí)用 5 層,精致烤漆;插孔暗式布線,每層配專用廣譜燈叁套,光照強(qiáng)度3000、5000、7000lux三檔可調(diào),光照獨(dú)立控制,節(jié)能;自動(dòng)定時(shí),適用于科研和工廠化生產(chǎn)。 | ||
組培架(鋁箔反光板式) | HT-I-L | 1.25×0.5×1.8m,實(shí)用 5 層,精致烤漆;插孔暗式布線,每層配專用廣譜燈一套,光照強(qiáng)度3000lux、光照獨(dú)立控制,節(jié)能;層板為鋁箔發(fā)光板。自動(dòng)定時(shí),適用于科研和工廠化生產(chǎn)。 | 可定做 |
HT-II-L | 1.25×0.5×1.8m,實(shí)用 5 層,精致烤漆;插孔暗式布線,每層配專用廣譜燈兩套,光照強(qiáng)度3000、5000lux兩檔可調(diào),光照獨(dú)立控制,節(jié)能;層板為鋁箔發(fā)光板。自動(dòng)定時(shí),適用于科研和工廠化生產(chǎn)。 | ||
HT-III-L | 1.25×0.5×1.8m,實(shí)用 5 層,精致烤漆;插孔暗式布線,每層配專用廣譜燈叁套,光照強(qiáng)度3000、5000、7000lux三檔可調(diào),光照獨(dú)立控制,節(jié)能;層板為鋁箔發(fā)光板。自動(dòng)定時(shí),適用于科研和工廠化生產(chǎn)。 | ||
組培架(框架式) | HT-K-I | 1.25×0.5×1.8m,實(shí)用 5 層,精致烤漆;插孔暗式布線,每層配專用廣譜燈一套,光照強(qiáng)度3000lux、光照獨(dú)立控制,節(jié)能;自動(dòng)定時(shí),適用于科研和工廠化生產(chǎn)。頂層反光板,其余每層配2個(gè)(HT-K1)或3個(gè)(HT-K2)組培筐 | 組培筐 |
每層可選 | |||
HT-K-II | 1.25×0.5×1.8m,實(shí)用 5 層,精致烤漆;插孔暗式布線,每層配專用廣譜燈兩套,光照強(qiáng)度3000、5000lux兩檔可調(diào),光照獨(dú)立控制,節(jié)能;自動(dòng)定時(shí),適用于科研和工廠化生產(chǎn)。頂層反光板,其余每層配2個(gè)或3個(gè)組培筐 | HT-K1(2個(gè)) | |
HT-K-III | 1.25×0.5×1.8m,實(shí)用 5 層,精致烤漆;插孔暗式布線,每層配專用廣譜燈叁套,光照強(qiáng)度3000、5000、7000lux三檔可調(diào),光照獨(dú)立控制,節(jié)能;自動(dòng)定時(shí),適用于科研和工廠化生產(chǎn)。頂層反光板,其余每層配2個(gè)或3個(gè)組培筐 | HT-K2(3個(gè)) | |
組培專用 光譜燈 |
LED燈/套 | T5,10W,光照獨(dú)立控制,單支光照強(qiáng)度更強(qiáng),更加節(jié)能,支架含獨(dú)立開關(guān),彩色 |
|
套 | T5,28W,光照獨(dú)立控制,單支光照強(qiáng)度3000lux,支架含獨(dú)立開關(guān) |
|
|
支 | T5,28W,單支光照強(qiáng)度3000lux, |